2011年9月26日月曜日

CQ WW RTTY Contest 2011

表題のRTTYコンテストに、のんびり参加しました。

結構、良いコンディションで楽しめました。


大陸別交信状況

    BAND(Mhz)|    3.5    7    14    21    28  |   ALL    Percent
----------------------------------------------------------------
North America|     -     8     5    21    10  |    44 --  30.34%
South America|     -     2     1     2     1  |     6 --   4.14%
      Europe |     -     -    10    38     7  |    55 --  37.93%
      Asia   |     1     3     4    12    10  |    30 --  20.69%
      Oceania|     -     2     -     2     5  |     9 --   6.21%
      Africa |     -     -     -     1     -  |     1 --   0.69%
----------------------------------------------------------------




時間、周波数別交信状況

初日         |  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  0  1  2  3  4  5  6  7  8 | ALL
--------------------------------------------------------------------------------------------
  80 Meter   |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   0
  40 Meter   |  6  2  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   9
  20 Meter   |  3  -  -  -  -  2  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   9
  15 Meter   |  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  -  -  2  -  -  -  7  -  1  9 |  24
  10 Meter   |  -  4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5  2  2  4  -  -  3  5  -  3  - |  28
--------------------------------------------------------------------------------------------
 All Band    |  9  6  0  0  0  2  5  0  0  0  0  0  0 10  2  2  6  0  0  3 12  0  4  9 |  70


2日目       |  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  0  1  2  3  4  5  6  7  8 | ALL
--------------------------------------------------------------------------------------------
  80 Meter   |  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   1
  40 Meter   |  5  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   6
  20 Meter   |  1  -  1  -  -  -  4  -  -  -  -  -  -  2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   8
  15 Meter   |  2  - 12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 11  3  -  -  -  -  -  -  -  -  - |  28
  10 Meter   |  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - |   2
--------------------------------------------------------------------------------------------
 All Band    |  8  1 15  0  0  0  4  0  0  0  0  0  0 14  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0 |  45

0 件のコメント:

コメントを投稿